Position Points  Total Cash
1 218.47  $     216.00
2 154.48  $     144.00
3 126.13  $       85.68
4 109.24  $       57.60
5 97.70  $       46.80
6 89.19  $       36.00
7 82.57  $       25.50
8 77.24  $       18.72
9 72.82  $       12.24
10 69.09  $         8.64
11 65.87  $         8.64
12 63.07  $         8.64
13 60.59  $         8.64
14 58.39  $         8.64
15 56.41  $         8.64
16 54.62  $         8.64
17 52.99  $         8.64
18 51.49  $         8.64
19 50.12  $            -  
20 48.85  $            -  
21 47.67  $            -  
22 46.58  $            -  
23 45.55  $            -  
24 44.60  $            -  
25 43.69  $            -  
26 42.85  $            -  
27 42.04  $            -